Home › Articles › KV Cache Quantization Benchmarks: KVarN, Precision Tail
413 cache configurations benchmarked with KLD across Qwen 3.6 27B and Gemma 4 31B, turned into a recommendation ladder from high end to extreme compression.
The complete declared matrix contains 238 Qwen rows and 175 Gemma rows, all tested on BeeLlama v0.4.0. It crosses 48 standard K/V pairs and 15 KVarN pairs with a precision tail, a configurable run of the most recent tokens kept exact while the older body stays quantized, plus one BF16 baseline per model.
KVarN quantizes in groups of 128 tokens, and BeeLlama floors its tail at one full group, so a raw tail request of 0 resolves to an effective 128-token exact suffix. The tables display that floored request as 128*, and KVarN has no tail 0 rows because that configuration cannot exist. That fixes the comparison structure used throughout: standard tail 0 is a diagnostic control, and standard tail 128 versus KVarN 128* is the matched-suffix comparison the format claims rest on.
Qwen 3.6 27B Q5_K_S is measured at 65536 context. Its standard pairs use tail 0, 128, 1024, and 2048; KVarN uses 128*, 1024, and 2048. Gemma 4 31B Q5_K_S is measured at 16384 context. Its standard pairs use 0, 128, and 1024; KVarN uses 128* and 1024, which already covers the window visible to its sliding-window layers.
The comparison is broader than symmetric presets, as it also includes near-balanced asymmetric steps available in the default BeeLlama build, up to two bits of difference between K and V. That makes it possible to test whether a saved V bit creates a useful intermediate step or simply weakens the cache.
Across both models, moving the body out of the lowest bit widths changes KLD far more than adjusting a tail at the top of the ladder. On Qwen at tail 0, symmetric standard q2_0 records 0.019374 median KLD, q4_0 0.001846, and q8_0 0.000909. A longer exact suffix can rescue part of a weak body, but it does not help preserve the older context.
The _1 variants and asymmetric pairs fill memory gaps, yet they do not overturn that ordering. The first decision is how credible the whole retained body must be. Only then is it useful to decide whether the next memory increment belongs to V precision, K precision, or an exact recent window.
KVarN rotates and normalizes each 128-token group before quantizing it; the implementation article covers the method and where it comes from. On Qwen, every tested symmetric KVarN width records lower median KLD than its same-width standard counterpart at the matched 128-token suffix, by between 2.6% at six bits and 12.6% at three bits. kvarn4 records 0.001111 in 1184.00 MiB against 0.001206 in 1160.00 MiB for q4_0: cleaner, and 24.00 MiB larger, because KVarN's always-resident F16 group costs 48.00 MiB where a standard BF16 tail 128 overlay costs 8.00 MiB.
| Cache | KV cache (MiB) | Median KLD |
|---|---|---|
q4_0 tail 128 | 1160.00 | 0.001206 |
kvarn4 tail 128* | 1184.00 | 0.001111 |
q5_0 tail 128 | 1416.00 | 0.00097 |
kvarn5 tail 128* | 1440.00 | 0.000927 |
q6_0 tail 128 | 1672.00 | 0.000913 |
kvarn6 tail 128* | 1696.00 | 0.000889 |
q8_0 tail 128 | 2184.00 | 0.000901 |
kvarn8 tail 128* | 2208.00 | 0.000871 |
Each KVarN width lands part way up the standard ladder rather than replacing a full tier. kvarn4 lands between q4_0 and q5_0. kvarn5 comes within 0.000014 of q6_0, 0.000927 against 0.000913 median KLD, while using 232.00 MiB less. kvarn6 edges past q8_0, 0.000889 against 0.000901, while using 488.00 MiB less.
One-bit asymmetry is usually the useful compromise. On Qwen, kvarn5-kvarn4 at 128* uses 1312.00 MiB and records 0.000995 median KLD, placing it between symmetric kvarn4 and kvarn5. The same pattern appears in standard pairs such as q5_0-q4_0. These rows save memory while keeping the precision closer to what the K cache tier would give.
Two-bit gaps are less convincing, though the matrix offers only one matched-memory check. At tail 128*, kvarn4-kvarn2 uses the same 928.00 MiB as symmetric kvarn3 but records 0.003570 median KLD instead of 0.001797. On that evidence, balance is the default and a one-bit V reduction is the normal intermediate step.
| Cache | KV cache (MiB) | Median KLD |
|---|---|---|
kvarn5 tail 128* | 1440.00 | 0.000927 |
kvarn5-kvarn4 tail 128* | 1312.00 | 0.000995 |
kvarn4 tail 128* | 1184.00 | 0.001111 |
kvarn3 tail 128* | 928.00 | 0.001797 |
kvarn4-kvarn2 tail 128* | 928.00 | 0.00357 |
The tail's return depends on the body. Qwen standard q2_0 falls from 0.019374 at tail 0 to 0.004648 at 1024, while q8_0 moves from 0.000909 to 0.000897. The second thousand exact tokens reduces q2_0 further to 0.003696, but q8_0 changes by two millionths. KVarN follows the same curve from a stronger starting point, so its tail contribution is smaller still, though even the widest standard body remains a measurable step below BF16.
Treat the short-tail rows as synthetic readings. Teacher-forced Wikitext scores the next token at every position, so the newest tokens are always in play as decisive context, and even a 128-token exact suffix is rewarded far beyond what most real work would give it. In an agent session the tokens that matter (an earlier instruction, a function signature, a tool result) routinely sit hundreds or thousands of positions back.
The practical tail choices therefore start at 1024 and 2048; tail 128 stays in the matrix as the matched control that keeps standard and KVarN comparable, not as a recommended setting. The same reward shapes the Pareto frontier: of the 28 Qwen rows that no other row beats on both memory and median KLD, 21 carry a 1024- or 2048-token tail.
A short tail also changes what a comparison means. Standard tail 0 remains useful as a deployable low-memory row and as a diagnostic control, but it is not the matched comparator for KVarN, whose intrinsic newest group is exact. Even the matched comparison, standard 128 against KVarN 128*, mixes two remaining differences beyond the formats themselves: standard tails use BF16 in these runs while KVarN tails use F16, and non-sliding-window KVarN layers carry a permanent exact prefix sink. Section 9 weighs those caveats.
The balanced Qwen starting point is kvarn5-kvarn4 with tail 1024. It records 0.000936 median KLD and 0.089469 at P99.9 in 1360.00 MiB: median within 3% of q8_0 tail 0 (0.000909, with 0.093029 at P99.9) for 816.00 MiB less persistent memory. The tradeoff is a slower prefill path.
| Cache | Tail | KV cache (MiB) | Median KLD | 99.9% KLD | Tok/s |
|---|---|---|---|---|---|
kvarn5-kvarn4 | 1024 | 1360.00 | 0.000936 | 0.089469 | 816.51 |
q5_0-q4_0 | 1024 | 1376.00 | 0.000964 | 0.08934 | 865.18 |
q8_0 | 0 | 2176.00 | 0.000909 | 0.093029 | 886.04 |
kvarn6-kvarn5 tail 1024 is the more conservative body, at 0.000886 and 1616.00 MiB; kvarn4-kvarn3 tail 1024 is the compact step at 0.001112 and 1104.00 MiB. kvarn3-kvarn2 tail 1024 reaches 848.00 MiB, but its 0.002424 median and much heavier upper tail make it emergency compression rather than a coding default.
Standard pairs are practical alternatives. They process prompts faster and have a simpler portability. At tail 1024, standard q5_0-q4_0 records 0.000964 median KLD at 865.18 tokens/s and 1376.00 MiB, against 0.000936 at 816.51 tokens/s and 1360.00 MiB for kvarn5-kvarn4. Try both on real tasks with long context and only then make a decision.
Gemma's 50 sliding-window layers and ten full-attention layers turn tail 1024 into a structural boundary in these runs. The visible window becomes exact in most layers, so body-width differences survive mainly in the full-attention layers while memory and prefill change sharply. The frontier composition flips between the two models: 23 of the 28 Qwen frontier rows are KVarN, against 6 of the 29 on Gemma.
kvarn5-kvarn4 tail 1024 strictly dominates q8_0 tail 0 on memory and median KLD alike: 1290.86 versus 1317.50 MiB and 0.036086 versus 0.037100. It is not the general recommendation because its measured prefill is 722.84 tokens/s against 932.09, a 22.4% deficit. Standard q8_0 tail 0 is the safer default when throughput and older-context coverage matter; the exact-window KVarN row is for workloads that value the newest 1024 tokens enough to pay that cost.
| Cache | Tail | KV cache (MiB) | Median KLD | Tok/s |
|---|---|---|---|---|
q8_0 | 0 | 1317.50 | 0.0371 | 932.09 |
kvarn5-kvarn4 | 1024 | 1290.86 | 0.036086 | 722.84 |
One further practical note. Across every matched pair, cache quantization costs Gemma far more than Qwen: the shared kvarn5-kvarn4 tail 1024 row reads 0.036086 median KLD against Qwen's 0.000936, and same-top agreement with the BF16 baseline lands at 80.5% against Qwen's 97.976%. KLD is measured against each model's own baseline, so this is cache damage rather than absolute model quality, but the practical consequence is that the same configuration costs Gemma a much wider accuracy spread than it costs Qwen.
Where the workload allows a model choice, Qwen's cache quantizes better and gives more room to tune, with the wider KVarN ladder, longer tail support, and cheaper asymmetric steps. For setups with limited VRAM, using Qwen with a quantized cache is the safer way. If sticking with Gemma is non-negotiable, avoid quantized KV cache whatsoever.
The ladder turns the matrix into presets, interleaving standard and KVarN rows so both paths stay visible, and it spans the full spread on purpose. The right tier is the one that fits the card: a 24 GB setup and an 8 GB setup are different problems, and at the low end four or even three bits may be the only way a long context fits at all.
The high end starts around 1600 MiB, the balanced band sits near 1300 to 1600 MiB, and below that the low end exists to allow you to fit more context, but without quality expectations.
| Cache | Tail | KV cache (MiB) | Median KLD | 99.9% KLD | What it is for |
|---|---|---|---|---|---|
bf16 | 0 | 4096.00 | 0 | 0.00005 | Reference |
q8_0 | 1024 | 2272.00 | 0.000897 | 0.087699 | Standard fidelity with a precision tail |
kvarn8 | 1024 | 2256.00 | 0.000871 | 0.087639 | Best measured quality below BF16 |
q8_0 | 0 | 2176.00 | 0.000909 | 0.093029 | Standard fidelity |
q8_0-q6_0 | 1024 | 2016.00 | 0.000894 | 0.091098 | q8_0 quality within noise, 256.00 MiB less |
kvarn6 | 1024 | 1744.00 | 0.000879 | 0.084629 | The high-end value pick |
kvarn6-kvarn5 | 1024 | 1616.00 | 0.000886 | 0.092778 | Much cheaper, almost as good |
kvarn5 | 1024 | 1488.00 | 0.000897 | 0.087666 | Highest value in mid-range |
q5_0-q4_1 | 1024 | 1440.00 | 0.000966 | 0.089128 | Standard when VRAM-constrained |
kvarn5-kvarn4 | 1024 | 1360.00 | 0.000936 | 0.089469 | Balanced default |
q4_0 | 1024 | 1248.00 | 0.001057 | 0.104486 | Compact standard |
kvarn4 | 1024 | 1232.00 | 0.000994 | 0.090391 | Cleaner than q4_0 for less memory |
kvarn4-kvarn3 | 1024 | 1104.00 | 0.001112 | 0.113968 | Smallest recommended tier |
kvarn3 | 1024 | 976.00 | 0.001316 | 0.139558 | When the context must fit |
kvarn3-kvarn2 | 1024 | 848.00 | 0.002424 | 0.23878 | Emergency compression |
kvarn2 | 1024 | 720.00 | 0.003811 | 0.450496 | Last resort |
The asymmetric pairs do the quiet work in the middle. Every rung on the KVarN side is exactly 128.00 MiB, which makes the descent directly comparable: kvarn6 to kvarn6-kvarn5 costs 0.8% of median KLD, then 1.2% to kvarn5, 4.3% to kvarn5-kvarn4, 6.2% to kvarn4, 11.9% to kvarn4-kvarn3, and 18.3% to kvarn3. The first four rungs together, 512.00 MiB from kvarn6 down to kvarn4, cost 13.1%, barely more than the single rung below kvarn4 costs on its own. Below kvarn3 the arithmetic stops being gentle: one more rung costs 84.2%, and the next 57.2%.
At the top the decisions become more complicated due to the noise, driven by extremes skewing the mean and making double-checking median tricky. The mean graph makes that visible.
For setups without KVarN or the tail feature, the same matrix reduces to a standard-only ladder on Qwen 3.6 27B Q5_K_S at 64k. Prefill throughput stays within 882.61 to 888.39 tok/s across every standard tail 0 row, so the only trade on offer here is quality for memory.
| Cache | Tail | KV cache (MiB) | Median KLD | 99.9% KLD | What it is for |
|---|---|---|---|---|---|
bf16 | 0 | 4096.00 | 0 | 0.00005 | Reference |
q8_0 | 0 | 2176.00 | 0.000909 | 0.093029 | Compression with minimal losses |
q8_0-q6_0 | 0 | 1920.00 | 0.000937 | 0.093575 | 256.00 MiB below q8_0 |
q6_0 | 0 | 1664.00 | 0.00096 | 0.091134 | The high-end value pick |
q6_0-q5_0 | 0 | 1536.00 | 0.001054 | 0.09467 | Balanced default |
q5_0 | 0 | 1408.00 | 0.001154 | 0.09707 | Last tier before the cliff |
q5_0-q4_1 | 0 | 1344.00 | 0.001433 | 0.122096 | Default when VRAM-constrained |
q5_0-q4_0 | 0 | 1280.00 | 0.001516 | 0.121068 | 64.00 MiB cheaper, worse median |
q4_0 | 0 | 1152.00 | 0.001846 | 0.154408 | Smallest recommended tier |
q4_0-q3_0 | 0 | 1024.00 | 0.003313 | 0.218912 | When the context must fit |
q3_0 | 0 | 896.00 | 0.004696 | 0.304186 | Emergency compression |
q2_0 | 0 | 640.00 | 0.019374 | 1.198902 | Last resort |
Three cliffs shape this ladder, and each one opens directly below a symmetric _0 row. Median KLD rises only 27% across the 768.00 MiB from q8_0 down to q5_0, then the next 64.00 MiB step to q5_0-q4_1 costs 24% on its own. Below q4_0, one 64.00 MiB step to q4_0-q3_1 costs 70%, and below q3_0 the same size step to q3_1-q2_0 costs 161%. When the budget is tight, q5_0, q4_0, and q3_0 are the rows to land on.
q6_0 anchors the high end. At 1664.00 MiB it holds 0.00096 median KLD, which is 512.00 MiB below q8_0 for 5.6% more error, and the frontier rows in between buy that error back at a poor rate: 0.6% for 64.00 MiB at q6_1-q6_0, 4.2% for 320.00 MiB at q8_0-q6_1. It also carries the cleanest 99.9% tail on this ladder, 0.091134 against 0.093029 for q8_0, so the widest cache here is not the one with the best worst case.
Gemma's ladder is the mirror image of Qwen's, and the reason is cost, not coverage. Gemma's 50 sliding-window layers store the tail's exact tokens in native precision across the full 1024-token window, so the tail overlay is far heavier than on Qwen: a flat 96.00 MiB on Qwen at any body width, but 243.36 to 693.36 MiB on Gemma, growing as the body shrinks. At q2_0 the tail overlay alone (693.36 MiB) costs more than the body it sits on (387.50 MiB). KVarN's intrinsic F16 group carries the same penalty.
That cost buys nothing this benchmark can resolve. Gemma's cache damage is already severe at the top of the range: q8_0 tail 0 agrees with the BF16 baseline on 80.445% of top tokens against the baseline's own 99.995%, so a fifth of top-token agreement is gone before any tier is chosen. Twenty configurations match or beat that number: they span 1290.86 to 1628.98 MiB and 719.54 to 932.09 tok/s, yet every one of them lands between 80.445% and 80.859% same-top, a 0.414 point spread against a per-row uncertainty of 0.103 points.
| Cache | Tail | KV cache (MiB) | Median KLD | 99.9% KLD | What it is for |
|---|---|---|---|---|---|
bf16 | 0 | 2480.00 | 0 | 0.000047 | Reference |
q8_0 | 0 | 1317.50 | 0.0371 | 16.813929 | General default at full prefill speed |
q8_0-q6_0 | 0 | 1162.50 | 0.040875 | 16.839821 | 155.00 MiB below q8_0 |
q6_0 | 0 | 1007.50 | 0.042636 | 17.30599 | Last tier before the cliff |
q6_0-q5_0 | 0 | 930.00 | 0.055236 | 17.26157 | Stronger K side, 77.50 MiB above q5_0 |
q5_0 | 0 | 852.50 | 0.061747 | 18.731647 | Memory floor for usable quality |
q5_0-q4_0 | 0 | 775.00 | 0.109427 | 19.183374 | Asymmetric compact |
q4_0 | 0 | 697.50 | 0.134091 | 20.442234 | Budget body before the huge cliff |
q4_0-q3_0 | 0 | 620.00 | 0.381216 | 22.304634 | When the context must fit |
q3_0 | 0 | 542.50 | 0.504075 | 23.15744 | Emergency compression |
q2_0 | 0 | 387.50 | 2.95758 | 27.834961 | Last resort |
The same three symmetric _0 rows anchor the cliffs here as on Qwen. Median KLD rises only 14.9% across the 310.00 MiB from q8_0 down to q6_0, then one 38.75 MiB step past q6_0 costs 21.7%. The same size step past q5_0 costs 70.9%, past q4_0 it costs 130.5%, and past q3_0 it costs 129.3%. Gemma's cliffs are steeper than Qwen's and its same-top agreement falls with them, from 79.496% at q6_0 to 76.802% at q5_0, 71.347% at q4_0, and 61.353% at q3_0, so the rows to land on are the same ones and the penalty for overshooting them is larger.
This is a KLD benchmark, not a direct agentic-coding evaluation. It does not ask a model to retrieve an old identifier, preserve repository policy, select a tool, emit valid structured output, or repair a failed edit. A row's median KLD is evidence about distribution drift on Wikitext, not a percentage of coding ability retained. The ladder above ranks configurations by that metric, so the distance between two rungs may matter far more or far less on a real workload.
The tail length inherits the same problem. These ladders settle on 1024 because that is where the KLD curve flattens, but Wikitext scores every position more or less alike, while a real session leans on particular earlier spans: a function signature, a system prompt, a tool schema. A workload whose load-bearing tokens sit further back than the exact suffix reaches will not show that failure in any column here. The best play is to adjust tail size to match the task.
The matrix uses one RTX 3090 on Windows 11, BeeLlama v0.4.0. Both models use Q5_K_S weights and Wikitext-2 raw with batch size 2048, micro-batch size 512, seed 1, FlashAttention, unified KV, no mmap, mlock, and no host offload. KLD is calculated against a matching BF16-cache baseline. Tok/s is prompt processing measured inside the run. Filters operate on published tail and on cache family, so selecting 128 includes standard tail 128 and KVarN 128*.
KV cache cells show the persistent total. Where a cache pair has a shorter reference row, a smaller (Δ...) gives the difference from that tail 0 total. KVarN 128* is its own requested-0 baseline and carries no delta, because its intrinsic exact group is already inside the total: on Qwen that group accounts for 48.00 MiB where a standard tail 128 overlay costs 8.00 MiB. Longer KVarN tails are measured from that 128* row, so KVarN and standard deltas begin from different baselines and should be read within a family rather than across the two.
| Cache | Tail | KV cache (MiB) | Median KLD | Mean KLD | KLD +/- | 90% KLD | 95% KLD | 99% KLD | 99.9% KLD | Maximum KLD | Same top p | Tok/s | Elapsed (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bf16 | 0 | 4096.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000016 | 0.000023 | 0.000037 | 0.00005 | 0.000065 | 99.995% +/- 0.002% | 887.82 | 334.479 |
q8_0 | 0 | 2176.00 | 0.000909 | 0.002754 | 0.000247 | 0.004262 | 0.006775 | 0.019907 | 0.093029 | 22.259039 | 97.93% +/- 0.039% | 886.04 | 333.999 |
q8_0 | 128 | 2184.00 (Δ8.00) | 0.000901 | 0.00253 | 0.00017 | 0.004231 | 0.006683 | 0.019529 | 0.090395 | 11.783675 | 98% +/- 0.039% | 874.94 | 343.638 |
q8_0 | 1024 | 2272.00 (Δ96.00) | 0.000897 | 0.002718 | 0.000235 | 0.004219 | 0.006665 | 0.019525 | 0.087699 | 16.639639 | 97.936% +/- 0.039% | 866.46 | 340.834 |
q8_0 | 2048 | 2336.00 (Δ160.00) | 0.000895 | 0.002644 | 0.00021 | 0.004228 | 0.006628 | 0.019229 | 0.087113 | 17.801193 | 97.998% +/- 0.039% | 857.8 | 343.684 |
q8_0-q6_1 | 0 | 1984.00 | 0.00092 | 0.002777 | 0.000251 | 0.004259 | 0.006722 | 0.019411 | 0.085679 | 19.695711 | 97.984% +/- 0.039% | 882.71 | 335.117 |
q8_0-q6_1 | 128 | 1992.00 (Δ8.00) | 0.000905 | 0.002586 | 0.000214 | 0.004225 | 0.006642 | 0.019411 | 0.082675 | 20.589348 | 97.996% +/- 0.039% | 870.86 | 334.14 |
q8_0-q6_1 | 1024 | 2080.00 (Δ96.00) | 0.000901 | 0.002764 | 0.000265 | 0.004247 | 0.006703 | 0.019414 | 0.086247 | 19.216331 | 98% +/- 0.039% | 864.41 | 341.438 |
q8_0-q6_1 | 2048 | 2144.00 (Δ160.00) | 0.000898 | 0.002728 | 0.000233 | 0.004237 | 0.006692 | 0.019272 | 0.083852 | 18.319759 | 97.965% +/- 0.039% | 856.17 | 344.429 |
q8_0-q6_0 | 0 | 1920.00 | 0.000937 | 0.00267 | 0.00018 | 0.004299 | 0.006739 | 0.019253 | 0.093575 | 15.611868 | 97.974% +/- 0.039% | 883.41 | 334.807 |
q8_0-q6_0 | 128 | 1928.00 (Δ8.00) | 0.000908 | 0.002609 | 0.000195 | 0.004212 | 0.006588 | 0.019631 | 0.084215 | 15.289563 | 98.002% +/- 0.039% | 870.46 | 333.961 |
q8_0-q6_0 | 1024 | 2016.00 (Δ96.00) | 0.000894 | 0.002725 | 0.000231 | 0.004202 | 0.006634 | 0.019693 | 0.091098 | 16.828276 | 97.983% +/- 0.039% | 865.26 | 341.094 |
q8_0-q6_0 | 2048 | 2080.00 (Δ160.00) | 0.000902 | 0.002734 | 0.000228 | 0.004239 | 0.006667 | 0.019583 | 0.086953 | 17.58563 | 98.007% +/- 0.039% | 856.16 | 344.301 |
q8_0-q5_1 | 0 | 1856.00 | 0.001005 | 0.002835 | 0.000205 | 0.004582 | 0.007216 | 0.020726 | 0.089817 | 15.353727 | 97.909% +/- 0.04% | 883.69 | 334.643 |
q8_0-q5_1 | 128 | 1864.00 (Δ8.00) | 0.000913 | 0.002707 | 0.000198 | 0.004277 | 0.006793 | 0.019754 | 0.08666 | 14.87865 | 97.98% +/- 0.039% | 869.76 | 334.362 |
q8_0-q5_1 | 1024 | 1952.00 (Δ96.00) | 0.000903 | 0.002874 | 0.000277 | 0.004236 | 0.006706 | 0.019199 | 0.089102 | 20.226625 | 98.039% +/- 0.038% | 864.88 | 341.157 |
q8_0-q5_1 | 2048 | 2016.00 (Δ160.00) | 0.000909 | 0.002642 | 0.000189 | 0.004263 | 0.006726 | 0.019337 | 0.085937 | 13.868876 | 97.993% +/- 0.039% | 856.95 | 344.034 |
q8_0-q5_0 | 0 | 1792.00 | 0.00103 | 0.003078 | 0.000263 | 0.004711 | 0.007301 | 0.020893 | 0.093322 | 18.082804 | 97.848% +/- 0.04% | 885.28 | 334.155 |
q8_0-q5_0 | 128 | 1800.00 (Δ8.00) | 0.000919 | 0.002603 | 0.000212 | 0.004283 | 0.006753 | 0.018965 | 0.091472 | 20.037359 | 98.031% +/- 0.038% | 870.31 | 334.24 |
q8_0-q5_0 | 1024 | 1888.00 (Δ96.00) | 0.000908 | 0.002567 | 0.000178 | 0.004239 | 0.006642 | 0.019128 | 0.088893 | 15.579056 | 97.99% +/- 0.039% | 867.84 | 340.154 |
q8_0-q5_0 | 2048 | 1952.00 (Δ160.00) | 0.000908 | 0.002792 | 0.000226 | 0.004295 | 0.00677 | 0.019923 | 0.094612 | 17.029848 | 98.026% +/- 0.038% | 858.42 | 343.495 |
kvarn8 | 128* | 2208.00 | 0.000871 | 0.002472 | 0.00016 | 0.004099 | 0.006477 | 0.018442 | 0.088652 | 11.741246 | 98.039% +/- 0.038% | 816.51 | 359.779 |
kvarn8 | 1024 | 2256.00 (Δ48.00) | 0.000871 | 0.002401 | 0.00018 | 0.004105 | 0.006414 | 0.018772 | 0.087639 | 17.570065 | 98.036% +/- 0.038% | 811.11 | 361.748 |
kvarn8 | 2048 | 2320.00 (Δ112.00) | 0.000877 | 0.002592 | 0.000205 | 0.004112 | 0.006514 | 0.018998 | 0.088857 | 14.825253 | 98.026% +/- 0.038% | 802.55 | 364.918 |
kvarn8-kvarn6 | 128* | 1952.00 | 0.000874 | 0.002548 | 0.000176 | 0.004123 | 0.006494 | 0.018983 | 0.087413 | 14.987466 | 98.012% +/- 0.039% | 812.61 | 361.129 |
kvarn8-kvarn6 | 1024 | 2000.00 (Δ48.00) | 0.000869 | 0.002615 | 0.000232 | 0.004101 | 0.006518 | 0.018948 | 0.086049 | 18.765097 | 98.016% +/- 0.039% | 807.83 | 361.874 |
kvarn8-kvarn6 | 2048 | 2064.00 (Δ112.00) | 0.000867 | 0.002698 | 0.000218 | 0.004104 | 0.006503 | 0.018727 | 0.089102 | 14.663233 | 98.006% +/- 0.039% | 800.46 | 365.826 |
kvarn8-kvarn5 | 128* | 1824.00 | 0.000899 | 0.002603 | 0.0002 | 0.004198 | 0.00667 | 0.019303 | 0.089016 | 16.316221 | 97.963% +/- 0.039% | 812.84 | 360.884 |
kvarn8-kvarn5 | 1024 | 1872.00 (Δ48.00) | 0.000883 | 0.002569 | 0.000191 | 0.004158 | 0.006567 | 0.018797 | 0.083845 | 18.219164 | 97.958% +/- 0.039% | 806.95 | 363.208 |
kvarn8-kvarn5 | 2048 | 1936.00 (Δ112.00) | 0.00088 | 0.002505 | 0.000193 | 0.004113 | 0.006438 | 0.018658 | 0.081666 | 16.523569 | 98.022% +/- 0.038% | 799.19 | 366.487 |
q6_1 | 0 | 1792.00 | 0.00095 | 0.002941 | 0.000287 | 0.004433 | 0.007011 | 0.019964 | 0.087622 | 21.414415 | 97.976% +/- 0.039% | 884.41 | 334.494 |
q6_1 | 128 | 1800.00 (Δ8.00) | 0.000912 | 0.002744 | 0.00023 | 0.004305 | 0.006743 | 0.019552 | 0.088572 | 19.139778 | 97.976% +/- 0.039% | 869.7 | 334.481 |
q6_1 | 1024 | 1888.00 (Δ96.00) | 0.000903 | 0.002855 | 0.000237 | 0.004254 | 0.006673 | 0.019611 | 0.085322 | 17.96875 | 98.01% +/- 0.039% | 866.66 | 340.834 |
q6_1 | 2048 | 1952.00 (Δ160.00) | 0.000906 | 0.002633 | 0.000205 | 0.004246 | 0.006703 | 0.019805 | 0.088669 | 15.910205 | 97.968% +/- 0.039% | 857.66 | 343.974 |
q6_1-q6_0 | 0 | 1728.00 | 0.000954 | 0.002738 | 0.000205 | 0.004468 | 0.007006 | 0.019872 | 0.087376 | 15.596105 | 97.954% +/- 0.039% | 884.77 | 334.558 |
q6_1-q6_0 | 128 | 1736.00 (Δ8.00) | 0.000919 | 0.002624 | 0.000187 | 0.004299 | 0.006783 | 0.01933 | 0.08534 | 15.093803 | 97.972% +/- 0.039% | 869.99 | 334.377 |
q6_1-q6_0 | 1024 | 1824.00 (Δ96.00) | 0.000904 | 0.002534 | 0.000168 | 0.004238 | 0.006711 | 0.019723 | 0.080907 | 15.33206 | 98.003% +/- 0.039% | 866.37 | 340.905 |
q6_1-q6_0 | 2048 | 1888.00 (Δ160.00) | 0.000907 | 0.002605 | 0.000198 | 0.00428 | 0.006726 | 0.019266 | 0.088154 | 15.294762 | 98.016% +/- 0.039% | 857.24 | 344.331 |
q6_1-q5_1 | 0 | 1664.00 | 0.001024 | 0.002748 | 0.000161 | 0.004714 | 0.007356 | 0.020728 | 0.08946 | 13.530876 | 97.882% +/- 0.04% | 884.44 | 334.417 |
q6_1-q5_1 | 128 | 1672.00 (Δ8.00) | 0.000922 | 0.002602 | 0.000197 | 0.004322 | 0.00682 | 0.019652 | 0.090921 | 14.836034 | 98.015% +/- 0.039% | 869.68 | 334.348 |
q6_1-q5_1 | 1024 | 1760.00 (Δ96.00) | 0.000909 | 0.002705 | 0.000202 | 0.004302 | 0.006781 | 0.019595 | 0.092867 | 16.155344 | 98.022% +/- 0.038% | 866.71 | 340.837 |
q6_1-q5_1 | 2048 | 1824.00 (Δ160.00) | 0.000902 | 0.002659 | 0.000193 | 0.004245 | 0.006721 | 0.019577 | 0.085025 | 15.562262 | 98.013% +/- 0.039% | 857.64 | 343.798 |
q6_1-q5_0 | 0 | 1600.00 | 0.001048 | 0.002836 | 0.000191 | 0.004807 | 0.00748 | 0.021276 | 0.089964 | 16.499443 | 97.899% +/- 0.04% | 884.99 | 334.221 |
q6_1-q5_0 | 128 | 1608.00 (Δ8.00) | 0.00092 | 0.002718 | 0.000228 | 0.00432 | 0.006766 | 0.019924 | 0.091154 | 20.366247 | 97.958% +/- 0.039% | 870.22 | 333.982 |
q6_1-q5_0 | 1024 | 1696.00 (Δ96.00) | 0.000912 | 0.002619 | 0.000187 | 0.004295 | 0.006799 | 0.019677 | 0.088489 | 18.175285 | 98.013% +/- 0.039% | 866.68 | 340.584 |
q6_1-q5_0 | 2048 | 1760.00 (Δ160.00) | 0.000913 | 0.002532 | 0.000178 | 0.004264 | 0.006633 | 0.019245 | 0.086184 | 15.532834 | 97.966% +/- 0.039% | 858.18 | 343.503 |
q6_1-q4_1 | 0 | 1536.00 | 0.001338 | 0.003419 | 0.000195 | 0.005826 | 0.008862 | 0.024213 | 0.106991 | 15.121403 | 97.636% +/- 0.042% | 884.53 | 334.609 |
q6_1-q4_1 | 128 | 1544.00 (Δ8.00) | 0.000969 | 0.002928 | 0.000257 | 0.004527 | 0.007121 | 0.021473 | 0.094883 | 21.220562 | 97.916% +/- 0.039% | 870.66 | 334.022 |
q6_1-q4_1 | 1024 | 1632.00 (Δ96.00) | 0.000938 | 0.002777 | 0.000211 | 0.004434 | 0.006984 | 0.020444 | 0.096088 | 15.324319 | 97.919% +/- 0.039% | 865.68 | 341.092 |
